2016-05-01から1ヶ月間の記事一覧
今日は久しぶりの快勝で、スタンドは大盛り上がりでした。 則本もかなり良かったのではないかとは思いますが、セリーグが弱いだけかもしれませんので、明日、あさっての試合をみないとなんとも評価できません。 岡島と茂木のバットコントロールはいずれも秀…
チーム123456789 計 日本ハム 2 5 0 0 2 2 1 0 0 12 楽 天 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 【日本ハム】 ○大谷(3勝4敗) 斎藤 井口 【楽天】 ●釜田(1勝3敗) 福山 金刃 西宮 石橋 [本塁打] 中田7号(日) レアード16号(日) 中田8号(日) レアード…
チーム123456789 計 日本ハム 0 0 0 1 1 2 3 0 0 7 楽 天 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 【日本ハム】 ○メンドーサ(4勝3敗) 高梨 榎下 【楽天】 ●安楽(0勝2敗) 石橋 西宮 福山 青山 [本塁打] レアード14号(日) 陽4号(日) レアード15号(日) …
チーム123456789 計 日本ハム 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 楽 天 0 0 0 1 0 2 0 0 X 3 【日本ハム】 吉川 ●谷元(1勝1敗) バース 井口 【楽天】 ○塩見(2勝2敗) ミコライオ S松井裕(8セーブ) [本塁打] 中田6号(日) ダメ鷲ファンのみなさん…
チーム123456789 計 楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西 武 1 1 1 0 1 0 0 0 X 4 【楽天】 ●美馬(4勝1敗) 金刃 福山 西宮 【西武】 ○高橋光(2勝1敗) きのう、こんなもんだボブ!と書きましたが、いつかは勝てると信じてブログ更新してるのです…
試合終了】 ◇開始18時00分◇西武プリンスドーム チーム123456789 計 楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西 武 2 0 3 0 0 0 2 0 X 7 【楽天】 ●川井(0勝1敗) ブリガム 入野 西宮 【西武】 ○菊池(4勝5敗) 大石 小石 [本塁打] 中村9号(西) きのう…
チーム123456789 計 楽 天 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 西 武 2 0 0 0 0 0 1 1 X 4 【楽天】 ●則本(4勝3敗) 青山 【西武】 ○佐藤(1勝2敗) 牧田 バスケス S増田(8セーブ) [本塁打] 栗山3号(西) 浅村8号(西) 勝てる気配のしなかった日ハ…
【7回裏1死攻撃中】 チーム123456789 計 楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 日本ハム 3 0 0 3 0 0 1 7 【楽天】 釜田 西宮 福山 ブリガム 【日本ハム】 大谷 バース [本塁打] レアード13号(日) 本日の試合も1回でほぼ終了。 あとは観ても時間の無駄。 選…
チーム123456789 計 楽 天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 日本ハム 0 0 2 0 2 0 0 1 X 5 【楽天】 ●レイ(0勝1敗) 西宮 ブリガム 入野 金刃 【日本ハム】 ○メンドーサ(3勝3敗) 宮西 マーティン 増井 重病です。二桁借金が近づいてきてしまいました…
犬鷲倶楽部のみなさん、そして楽天イーグルスイーグルスのみなさん! ご存じのとおり、嶋骨折のニュースがありました・・ 今年は頑張ってCSに残ることを望んでましたが・・ 育てましょう。次世代のMr.イーグルスを。 ファームのほうが、面白いかもしれ…
【4回表終了】 チーム123456789 計 オリックス 0 3 3 4 10 楽 天 0 0 0 0 【オリックス】 松葉 【楽天】 則本 [本塁打] T-岡田4号(オ こんな試合を繰り返していても入場料収入をとっているのでは、プロ野球は気楽な仕事と言われてもおかしくないし…
チーム123456789 計 オリックス 0 0 2 0 0 0 2 3 0 7 楽 天 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 【オリックス】 ○ディクソン(4勝3敗) 佐藤達 海田 【楽天】 ●塩見(1勝2敗) 西宮 入野 [本塁打] ブランコ1号(オ) きょうは島内の守備が、塩見の足を引っ張っ…
チーム1234567891011 計 楽 天 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 ロッテ 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 1X 9 【楽天】 釜田 横山 浜矢 ブリガム ミコライオ ●松井裕(0勝3敗) 【ロッテ】 唐川 南 松永 益田 西野 ○大谷(1勝0敗) [本塁打] 角中2号(ロ) 細…
チーム12345678910 計 楽 天 0 4 2 1 3 2 0 0 0 0 12 ロッテ 4 0 2 0 3 3 0 0 0 1X 13 【楽天】 レイ 浜矢 ブリガム 金刃 福山 青山 ●松井裕(0勝2敗) 【ロッテ】 スタンリッジ 藤岡 大谷 益田 内 西野 ○松永(2勝0敗) [本塁打] 角中1号(ロ…
【西武】 ●菊池(2勝5敗) 牧田【楽天】 則本 ○ミコライオ(2勝0敗) 松井裕 最近の試合を見る限り負けパターンであったのに、勝てるとはちょっと流れが変わったのかも。 今日は則本が悪いというより、今江の暴投や拙い守備によって球数が多くなってしま…
どうも西武との試合は打ち合いというか、失策合戦というかおおざっぱな試合になります。 その中でランナー1,3塁からのショートゴロで 茂木→藤田→嶋 の 6-4-2 のダブルプレー はいいものを見せてもらいました。 これぞプロのプレーです。 藤田がまさかセカ…
チーム123456789 計 楽 天 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ソフトバンク 1 0 1 0 1 0 0 0 X 3 【楽天】 ●釜田(1勝1敗) 浜矢 横山 【ソフトバンク】 ○武田(4勝1敗) 寺原 S森(1セーブ) [本塁打] 柳田3号(ソ) 長谷川4号(ソ) 初戦を則本で落とした…
チーム123456789 計 楽 天 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 ソフトバンク 0 0 0 0 2 0 1 0 X 3 【楽天】 レイ ●福山(0勝4敗) 浜矢 【ソフトバンク】 ○千賀(3勝0敗) スアレス Sサファテ(10セーブ) [本塁打] 聖沢2号(楽) おじさんの星レイに7回まで…
チーム123456789 計 楽 天 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 2 X 3 【楽天】 則本 福山 ●青山(0勝3敗) 【ソフトバンク】 中田 森福 ○寺原(2勝0敗) Sサファテ(9セーブ) [本塁打] 聖沢1号(楽) 島内1号(楽) だから何百…
【9回表2死攻撃中】 ◇開始13時00分◇コボスタ宮城 チーム123456789 計 ロッテ 0 0 1 0 0 2 2 2 7 14 楽 天 0 1 0 2 0 0 4 1 8 【ロッテ】 涌井 松永 益田 内 【楽天】 ブリガム 福山 青山 ミコライオ 松井裕 石橋 [本塁打] ウィーラー4号(楽) …
チャンスでなかなか点が入らいないことが多々ある中で、デスパイネのホームランであっさり逆転のときは改めてホームランのすごさを感じました。 そこでまさかの銀次、ウィラーの連続ホームラン。 強いチームはこうして勝っていくのでしょう。 そうしてみると…
チーム123456789 計 ロッテ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 2X 2 【ロッテ】 石川 松永 内 ●西野(2勝1敗) 【楽天】 塩見 ○ミコライオ(1勝0敗) 塩見ががんばりました。 先発が最低でも7回まで最少失点で行ってくれれば、中継…
チーム123456789 計 楽 天 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 オリックス 0 0 0 1 0 1 0 2 X 4 【楽天】 釜田 浜矢 横山 福山 ●青山(0勝2敗) 【オリックス】 西 吉田一 ○塚原(2勝1敗) S平野(5セーブ) [本塁打] T-岡田1号(オ) 青山は一軍レベルにな…